AvaTrade actualiza las fechas de renovación de sus CFD reemplazando los contratos que vencen por otros nuevos y ajustando las diferencias de precios, lo que garantiza una exposición ininterrumpida y renovaciones fluidas.

Todos los contratos de futuros tienen fecha de vencimiento. Para que nuestros clientes puedan operar sin interrupciones, AvaTrade intercambia el precio de un contrato vencido por uno nuevo antes del vencimiento del anterior y ajusta la diferencia de precio entre los dos contratos subyacentes.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Aug 2026 (GCQ26) | 26-Jul-26 | Oct 2026 (GCV26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Aug2026 (CLQ26) | 17-Jul-26 | Sep2026 (CLU26) |
| Brent Oil | Aug 2026 (LCOQ6) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (LCOU6) |
| Natural Gas | Aug 2026 (NGQ26) | 26-Jul-26 | Sep 2026 (NGU26) |
| Gasoline | Jul 2026 (RBN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (RBQ26) |
| Heating Oil | Jul 2026 (HON26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (HOQ26) |
| Wheat | Jul 2026 (WN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (WU26) |
| Soybeans | Jul 2026 (SN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (SQ26) |
| Corn | Jul 2026 (CN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (CU26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Jul 2026 (SBN6) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (SBV6) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Jul 2026 (HGN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (HGU26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Jul 2026 (PLN26) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (PL26) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Jun 2026 (HSIM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (HSIN6) |
| TAIWAN_INDX | Jun 2026 (STWNM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (STWNN6) |
| China A50 | Jun 2026 (SFCM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (SFCN6) |
| France 40 | Jun 2026 (FCEM6) | 14-Jun-26 | Jul 2026 (FCEN6) |
| NED 25 | Jun 2026 (AEXM6) | 14-Jun-26 | Jul 2026 (AEXN6) |
| Germany 40 | Jun 2026 (FDXM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FDXU26) |
| GERMANY_TECH30 | Jun 2026 (FTDXM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FTDXU26) |
| US_500 | Jun 2026 (ESM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (ESU26) |
| US_TECH100 | Jun 2026 (NQM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (NQU26) |
| US_30 | Jun 2026 (YMM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (YMU26) |
| CANADA_60 | Jun 2026 (SXFM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (SXFU6) |
| Europe 50 | Jun 2026 (STXEM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (STXEU26) |
| UK_100 | Jun 2026 (FFIM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FFIU6) |
| ITALY_40 | Jun 2026 (IFSM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (IFSU6) |
| SWISS 20 | Jun 2026 (FSMIM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FSMIU26) |
| US_2000 | Jun 2026 (RTYM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (RTYU26) |
| AUS 200 | Jun 2026 (YAPM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (YAPU6) |
| DOLLAR INDEX | Jun 2026 (DXM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (DXU6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Todas las fechas son sólo indicativas.
*AvaTrade se reserva el derecho de modificar las fechas de renovación en función de la liquidez/volumen del contrato subyacente.
Puede evitar la renovación de CFD cerrando su posición abierta antes de la fecha de renovación.
¿Por qué querrías mantener un activo abierto después de su fecha de vencimiento?
Los CFD (Contratos por Diferencia) son instrumentos derivados cuyo valor se deriva de uno o más activos subyacentes. Terminan automáticamente en una fecha futura preestablecida. Sin embargo, los CFD con opción de renovación permiten extender la fecha de vencimiento del CFD a una fecha posterior. Se trata de un contrato abierto sin fecha de vencimiento. Al inicio, es fundamental comprender las fechas de vencimiento de los CFD y si son renovables. Puede que tenga un CFD con bajo rendimiento, pero crea que los precios se revertirán favorablemente, por lo que inicia una renovación de CFD después de la fecha de vencimiento.
¿Puedo ver un ejemplo de una renovación de CFD en acción?
Los rollovers de CFD son comunes. Existen rollovers para posiciones de compra y rollovers para posiciones de venta. Para una posición de compra, supongamos que compra 100 contratos del índice Germany 30 a un tipo de venta actual de 15.000 € y un tipo de venta para el nuevo contrato de futuros de 15.100 €, es decir, 100 € más alto. El ajuste se resta de su posición para mantener el mismo capital. [Tipo de contrato anterior – tipo de contrato nuevo] X [número de contratos] = [15.000 € – 15.100 €] X [100] = 10.000 € restados de su cuenta. El ajuste por rollover para una posición de venta se añade a su cuenta.
¿Cuál es la conexión entre las tasas de interés y las renovaciones de CFD de Forex?
Con los CFD, los rollovers se determinan por la diferencia entre los tipos de interés de los activos. Si compra un par de divisas como el USD/ZAR y el tipo de interés es superior al de la divisa vendida, el rollover se acumulará en su posición de trading. Si compra una divisa y el tipo de interés es inferior al de la divisa vendida, el rollover se deducirá de su posición de trading. Por lo tanto, los rollovers de CFD pueden generar ingresos adicionales o resultar en pérdidas. Si mantiene una posición de CFD de forex durante la noche, consulte los tipos de rollover.